Key Facts & Figures

1044

Full-time employees

50.4 MEUR

Adjusted EBITDA

8.1 MEUR

Operating Profit

Augue commodo ullamcorper ut in

Vestibulum tincidunt velit mauris fermentum praesent erat. Nec viverra lacus semper pharetra iaculis diam diam at turpis. Arcu quisque venenatis odio etiam non eget velit.
Pellentesque eu et a metus. Adipiscing commodo nunc.

EBIT gravida bibendum at.

Nunc morbi eget vehicula posuere natoque varius. Ullamcorper et ac ut dignissim. Faucibus sit urna ac vitae risus.

Financial Overview – Quarterly

Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
EBIT margin (%) 4.0% 4.3% 9.6% 9.7% 12.7%
Earnings per share (EUR) 0.009 0.036 0.174 0.086 0.128
Earnings per share after dilution (EUR) 0.009 0.036 0.172 0.086 0.127

Financial Overview – Annual

2021 2022 2023 2024 2025
EBIT margin (%) 35.1% 20.9% 11.5% 11.4% 5.0%
Number of employees at end of period 1,006 1,114 1,110 1,076 1,050
Earnings per share (EUR) 1.501 0.861 0.488 0.515 0.240
Earnings per share after dilution (EUR) 1.473 0.856 0.486 0.515 0.238
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.